レジみたいな検品台「検品大介3」
レジみたいな検品台「検品大介3」
使用温度 | 5~35℃ | |
使用湿度 | 10~80%(結露なきこと) | |
ディスプレイ | サイズ・方式/15型TFT タッチパネル方式 | |
読み取り可能 バーコード |
標準 | JAN-8/13、EAN-8/13、UPC-A/E |
オプション | CODE39/93/128、ITF、CODABAR(NW7)、GS1 DataBar、GS1 DataBar オムニダイレクショナル、GS1 DataBar トランケート、GS1 DataBar スタック、GS1 DataBar スタックオムニダイレクショナル、GS1 DataBar リミテッド、GS1 DataBar エクスパンデッド、GS1 DataBar エクスパンデッドスタック、多段(2/3段)バーコード(JAN-8/13、EAN-8/13いずれかの組み合わせ可能)、EAN-8/13、UPC-A/Eのアドオン2桁または5桁、QRコード | |
読み取り速度 | 2.00m/秒(0.33mmJANコードを10cm距離で読み取る場合) | |
読み取り距離 | 13cm以下(0.33mmJANコードの場合) | |
光源 | 白色LED | |
搭載OS | Windows10® IoT Enterprise LTSB (パッケージソフトについてはお客様のご要望によりカスタマイズ可能です。詳しくは営業担当までお問い合わせください。) |
|
電源電圧 | 100V 50/60Hz | |
消費電力 | 動作時最大50.0W 待機時36.3W(オプションを除く) | |
外形寸法 | 幅:2,100(600)×奥行:550(600)×高さ:1,361mm ()内は省スペース型※ |
|
質量 | 89kg(オプションを除く) |
ご不明点などございましたら、ぜひ一度お問い合わせください
お見積り・ご相談はこちら