株主・投資家情報
- 株主・投資家情報
- 財務情報・配当政策
財務情報・配当政策
業績ハイライト
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
業績数値
(単位:百万円)
決算期 | 44期 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
連結 | |||||
売上高 | 33,859 | 33,880 | 42,519 | 43,271 | 43,000 |
営業利益 | 759 | 924 | 2,018 | 2,490 | 1,600 |
経常利益 | 775 | 1,000 | 2,134 | 2,452 | 1,600 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 496 | 665 | 1,465 | 1,693 | 1,120 |
一株当たり 純資産額(円) | 1,172.64 | 1,259.65 | 1,463.32 | 1,643.99 | - |
一株当たり 当期純利益(円) | 62.80 | 84.14 | 184.86 | 212.87 | 140.68 |
資本 | |||||
期末発行済株式数(株)* | 7,906,000 | 7,906,000 | 7,941,500 | 7,961,140 | - |
期末自己株式数(株) | 534 | 604 | 604 | 652 | - |
期中平均株式数(株) | 7,905,466 | 7,905,408 | 7,925,548 | 7,957,217 | - |
資本金 | 818 | 818 | 832 | 840 | - |
一株当たり配当額(円) | 25.00 | 20.00 | 40.00 | 65.00 | 40.00 |
*自己株式を含んでおります。
配当政策
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本としております。
配当金および配当性向の推移
決算期 | 44期 | 45期 | 46期 | 47期 | 48期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2020年5月期 | 2021年5月期 | 2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | |
中間配当(円) | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 20.0 |
期末配当(円) | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 35.0 | 20.0 |
年間配当(円) | 25.0 | 20.0 | 40.0 | 65.0 | 40.0 |
連結配当性向(%) | 39.8 | 23.8 | 21.6 | 30.5 | 28.4 |