IR情報Investor Relations
財務情報・配当政策Financial
業績ハイライト




当期純利益
業績数値
決算期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | 50期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 | |
連結 | |||||
売上高(百万円) | 42,519 | 43,271 | 38,899 | 98,176 | 100,000 |
営業利益(百万円) | 2,018 | 2,490 | 1,591 | 2,148 | 2,000 |
経常利益(百万円) | 2,134 | 2,452 | 1,706 | 2,377 | 2,000 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) |
1,465 | 1,693 | 1,222 | 1,696 | 1,500 |
一株当たり 純資産額(円) | 1,463.32 | 1,643.99 | 1,816.82 | 1,967.07 | - |
一株当たり 当期純利益(円) | 184.86 | 212.87 | 153.52 | 212.97 | 188.21 |
資本 | |||||
期末発行済株式数(株)* | 7,941,500 | 7,961,140 | 7,965,401 | 7,969,594 | - |
期末自己株式数(株) | 604 | 652 | 652 | 652 | - |
期中平均株式数(株) | 7,925,548 | 7,957.217 | 7,963,107 | 7,967,345 | - |
資本金(百万円) | 832 | 840 | 843 | 845 | - |
一株当たり 配当額(円) | 40.00 | 65.00 | 45.00 | 60.00 | 60.00 |
*自己株式を含んでおります。
配当政策
当社では長期的視点に立った財務体質と経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と考えており、安定的な配当に配慮するとともに業績を反映した利益還元を基本としております。
配当金および配当性向の推移
決算期 | 46期 | 47期 | 48期 | 49期 | 50期予想 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月期 | 2023年5月期 | 2024年5月期 | 2025年5月期 | 2026年5月期 | |
中間配当(円) | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
期末配当(円) | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 |
年間配当(円) | 40.0 | 65.0 | 45.0 | 60.0 | 60.0 |
連結配当性向(%) | 21.6 | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 31.9 |
*配当金は一株当たり配当金(円)
*47期(2023年5月期)の期末配当金には、記念配当(創業50周年記念)の10円が含まれております。

※現時点の予定につき、今後さまざまな要因により、異なる結果となる可能性がございます。